Groove地域連携システムとは?〜医療情報の連携に最適なツール〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『Microsoft Office Groove
2007』 (略称:Groove) は、 サーバー・専用のネットワークを必要としない、情報共有コミュニケーションツールです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | サーバーが不要なので導入コストが低い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 強固なセキュリティにより、安全な情報共有が可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 使い慣れたOffice製品なので、使いやすい、わかりやすい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Groove地域連携システムの特徴 〜時代に即したネットワークツール〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーバーが不要!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peer To Peer技術による、サーバーを必要としないシステム構成により、導入コストを抑えた情報共有が実現できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Peer To Peerとは、同じワークスペース内のコンピューターが、お互いにファイルを共有し合う仕組みです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Grooveが情報の交通整理を行ないますので、オンラインになると自動的にファイルの同期を行ない、更新紹鴎を教えてくれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 強固なセキュリティにより、安全な情報共有が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192bitの強固な暗号化をGrooveが自動的に付加しますので、インターネット接続環境上でも、安全な情報共有が実現できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 192bitの暗号化は厚生労働省の提唱する医療情報セキュリティの水準(128bit)を充分に満たすもので、通常は高価な暗号化ソフトが必要になりますが、Grooveはもともとその水準の暗号化レベルを有したソフトとなっております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Word や Excel と同じ Microsoft Office のわかり易いインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Office 製品の多くのユーザーが使い慣れたわかり易いインターフェースなので、システム導入時のわずらわしさが軽減され、スムーズな利用開始が期待できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | さまざまなPCスキルの現場スタッフが利用するシステムだからこそ、Office製品で連携システムを!! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groove地域連携システムの圧倒的な導入スピード!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Groove地域連携システムのワークスペースで、情報共有はとっても簡単!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ワークスペースとは、Groove上に作られた情報を共用するためのフォルダのようなものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 新しくフォルダを作ったり、ファイルの追加や更新も、Windowsパソコンと同じよう操作で簡単にできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ファイルや画像の管理はもちろん、予定表の共有やメンバーにメッセージを送ったり、メンバー同士でのディスカッションをすることだってできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 新しい予定や更新ファイルも自動で同期をしてくれるから、オンラインにするだけでいつでも最新の情報を共有することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | また、メンバーがオンラインかどうか状態がひと目でわかったり、新しいメッセージ着信やファイルの更新などを知らせてくれるアラートなど、さまざまな機能が用意されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
共有したいメンバーをワークスペースに招待するだけ!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ほかの病院や診療所・介護施設などのメンバーと情報を共有するにはどうしたら良いでしょう? Groove地域連携システムなら簡単です!! 共有したメンバーに招待状を送るだけ!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 招待状を受け取ったメンバーが『承諾』の返信をすると、ワークスペースがダウンロードされ 情報の共有が開始されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | だからどのメンバーと、どの患者の連携パスを共有するかも自由に変更できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | もし招待されていないメンバーが、自分の参加しているワークスペース以外を閲覧しようとしても、 そのメンバーはほかのワークスペースの存在すら知ることができないでしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 上の図は、急性期⇒回復期⇒維持期 の各医療施設で連携する場合の例です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Step 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初に、患者が運ばれた急性期病院で患者情報用のワークスペースを作ります。 この時点ではメンバーは急性期病院だけです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回復期病院がどこになるか決まったら招待状を送信します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回復期病院が『招待の承諾』を返信すると、ワークスペースがダウンロードされ連携パスを共有することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワークスペース上の連携パスの編集や追加などは、どちらの病院からも行なうことができ自動で同期されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに維持期施設などの追加のメンバーが決まったときは、回復期病院から維持期施設へ招待状を送信します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維持期施設が『招待の承諾』を返信すると、急性期・回復期・維持期の3施設で連携パスを共有すうことになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社独自開発の Grooveアドオンツール でさらに便利に!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||


















